|
|
| Ονομασία μάρκας: | YingChuang |
| Αριθμός μοντέλου: | CC-3A-2000 |
| Μούβ: | 1 στρέμμα/στρέμματα |
| τιμή: | Advisory Service |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Ξύλινο κουτί |
CC-3A-2000 Rotary Carousel Rotomolder, Τρεις σταθμοί συγχρονισμένης παραγωγής πλαστικού περιστροφικού εξοπλισμού τυποποίησης
Εξοπλισμένο με περιβαλλοντικό φράχτη απομόνωσης ασφαλείας μεταλλικού πλέγματος για την αποφυγή κινδύνων ασφαλείας από σύγκρουση κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.Συγκροτήσεις μηχανών, συμπεριλαμβανομένου του φορτίου των ρουλεμάνΤο σύστημα ψύξης και η αυτόματη λογική ελέγχου μπορούν να προσαρμοστούν πλήρως για να καλύψουν τις διαφοροποιημένες απαιτήσεις παραγωγής των κατασκευαστών παιχνιδιών, πλαστικών επίπλων και μικρών δοχείων αποθήκευσης.
Προδιαγραφές:
Αριθμός μοντέλου |
Μέγεθος δαπέδου | Το μεγαλύτερο τανκ που φτιάχτηκε |
|||
| Επικεφαλής | W(m) | H(m) | Πλατφόρμα λειτουργίας | ||
| CC-3A-1000 | 6.5 | 5 | 2.3 | × | 150 λίτρα |
| CC-3Α-1600 | 9 | 7.5 | 3.1 | × | 170 λίτρα |
| CC-3Α-2000 | 10 | 8 | 3.6 | × | 1000 λίτρα |
| CC-3Α-2500 | 15 | 9 | 4.6 | √ | 2500 λίτρα |
| CC-3Α-3000 | 16 | 11 | 5 | √ | 4500 λίτρα |
| CC-3Α-3500 | 18 | 11 | 5.5 | √ | 7000 λίτρα |
| CC-3Α-4000 | 19.5 | 14 | 6.2 | √ | 10000 λίτρα |
| CC-3Α-4500 | 22 | 15 | 6.8 | √ | 14000 λίτρα |
Αριθμός μοντέλου |
Μέγεθος δαπέδου | Το μεγαλύτερο τανκ που φτιάχτηκε |
|||
| Επικεφαλής | W(m) | H(m) | Πλατφόρμα λειτουργίας | ||
| CC-4Α-2000 | 11 | 9 | 3.8 | × | 1000 λίτρα |
| CC-4Α-2500 | 14 | 10 | 4.5 | √ | 2500 λίτρα |
| CC-4Α-3000 | 17 | 11 | 5.3 | √ | 4500 λίτρα |
| CC-4Α-3500 | 18 | 13 | 6 | √ | 7000 λίτρα |
| CC-4Α-4000 | 21 | 15 | 6.5 | √ | 10000 λίτρα |
| CC-4Α-4500 | 22.5 | 17 | 7 | √ | 14000 λίτρα |
Φωτογραφίες αναφοράς
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Ονομασία μάρκας: | YingChuang |
| Αριθμός μοντέλου: | CC-3A-2000 |
| Μούβ: | 1 στρέμμα/στρέμματα |
| τιμή: | Advisory Service |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Ξύλινο κουτί |
CC-3A-2000 Rotary Carousel Rotomolder, Τρεις σταθμοί συγχρονισμένης παραγωγής πλαστικού περιστροφικού εξοπλισμού τυποποίησης
Εξοπλισμένο με περιβαλλοντικό φράχτη απομόνωσης ασφαλείας μεταλλικού πλέγματος για την αποφυγή κινδύνων ασφαλείας από σύγκρουση κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.Συγκροτήσεις μηχανών, συμπεριλαμβανομένου του φορτίου των ρουλεμάνΤο σύστημα ψύξης και η αυτόματη λογική ελέγχου μπορούν να προσαρμοστούν πλήρως για να καλύψουν τις διαφοροποιημένες απαιτήσεις παραγωγής των κατασκευαστών παιχνιδιών, πλαστικών επίπλων και μικρών δοχείων αποθήκευσης.
Προδιαγραφές:
Αριθμός μοντέλου |
Μέγεθος δαπέδου | Το μεγαλύτερο τανκ που φτιάχτηκε |
|||
| Επικεφαλής | W(m) | H(m) | Πλατφόρμα λειτουργίας | ||
| CC-3A-1000 | 6.5 | 5 | 2.3 | × | 150 λίτρα |
| CC-3Α-1600 | 9 | 7.5 | 3.1 | × | 170 λίτρα |
| CC-3Α-2000 | 10 | 8 | 3.6 | × | 1000 λίτρα |
| CC-3Α-2500 | 15 | 9 | 4.6 | √ | 2500 λίτρα |
| CC-3Α-3000 | 16 | 11 | 5 | √ | 4500 λίτρα |
| CC-3Α-3500 | 18 | 11 | 5.5 | √ | 7000 λίτρα |
| CC-3Α-4000 | 19.5 | 14 | 6.2 | √ | 10000 λίτρα |
| CC-3Α-4500 | 22 | 15 | 6.8 | √ | 14000 λίτρα |
Αριθμός μοντέλου |
Μέγεθος δαπέδου | Το μεγαλύτερο τανκ που φτιάχτηκε |
|||
| Επικεφαλής | W(m) | H(m) | Πλατφόρμα λειτουργίας | ||
| CC-4Α-2000 | 11 | 9 | 3.8 | × | 1000 λίτρα |
| CC-4Α-2500 | 14 | 10 | 4.5 | √ | 2500 λίτρα |
| CC-4Α-3000 | 17 | 11 | 5.3 | √ | 4500 λίτρα |
| CC-4Α-3500 | 18 | 13 | 6 | √ | 7000 λίτρα |
| CC-4Α-4000 | 21 | 15 | 6.5 | √ | 10000 λίτρα |
| CC-4Α-4500 | 22.5 | 17 | 7 | √ | 14000 λίτρα |
Φωτογραφίες αναφοράς
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()