|
|
| Ονομασία μάρκας: | yingchuang |
| Αριθμός μοντέλου: | Ycc-2a-1600 |
| Μούβ: | 1 στρέμμα/στρέμματα |
| τιμή: | Advisory Service / Acres |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Ξύλινο κιβώτιο, περικάλυμμα |
YINGCHUANG Electric Bi-Axial Two Station Shuttle Rotomolding Machine, PLC Αυτόματος εξοπλισμός χύτευσης με περιστροφή για πλαστικές δεξαμενές αποθήκευσης νερού LLDPE
Μοντέλο Αρ |
Μέγεθος δαπέδου | Κατασκευάστηκε το μεγαλύτερο τανκ | |||
| L(m) | W(m) | H(m) | Πλατφόρμα λειτουργίας | ||
| CS-2A-1000 | 4 | 2.8 | 2 | × | 150 λίτρα |
| CS-2A-1600 | 8 | 3.6 | 2.8 | × | 500 λίτρα |
| CS-2A-2000 | 10 | 4.6 | 3.2 | × | 1000 λίτρα |
| CS-2A-2500 | 12.5 | 6.2 | 4 | √ | 2500 λίτρα |
| CS-2A-3000 | 14 | 7 | 4.2 | √ | 4500 λίτρα |
| CS-2A-3500 | 16.5 | 8 | 4.5 | √ | 7000L |
| CS-2A-4000 | 17.5 | 9 | 5.2 | √ | 10000L |
| CS-2A-4500 | 19 | 10 | 5.9 | √ | 14000L |
| CS-2A-5000 | 21 | 11 | 6.5 | √ | 20000L |
| CS-2A-5500 | 23 | 12 | 7 | √ | 25000 λίτρα |
| CS-2A-6000 | 24.5 | 13 | 7.2 | √ | 35000L |
| CS-2A-6500 | 27 | 15 | 8 | √ | 40000L |
| CS-2A-7500 | 32 | 17 | 9.5 | √ | 50000L |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Ονομασία μάρκας: | yingchuang |
| Αριθμός μοντέλου: | Ycc-2a-1600 |
| Μούβ: | 1 στρέμμα/στρέμματα |
| τιμή: | Advisory Service / Acres |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Ξύλινο κιβώτιο, περικάλυμμα |
YINGCHUANG Electric Bi-Axial Two Station Shuttle Rotomolding Machine, PLC Αυτόματος εξοπλισμός χύτευσης με περιστροφή για πλαστικές δεξαμενές αποθήκευσης νερού LLDPE
Μοντέλο Αρ |
Μέγεθος δαπέδου | Κατασκευάστηκε το μεγαλύτερο τανκ | |||
| L(m) | W(m) | H(m) | Πλατφόρμα λειτουργίας | ||
| CS-2A-1000 | 4 | 2.8 | 2 | × | 150 λίτρα |
| CS-2A-1600 | 8 | 3.6 | 2.8 | × | 500 λίτρα |
| CS-2A-2000 | 10 | 4.6 | 3.2 | × | 1000 λίτρα |
| CS-2A-2500 | 12.5 | 6.2 | 4 | √ | 2500 λίτρα |
| CS-2A-3000 | 14 | 7 | 4.2 | √ | 4500 λίτρα |
| CS-2A-3500 | 16.5 | 8 | 4.5 | √ | 7000L |
| CS-2A-4000 | 17.5 | 9 | 5.2 | √ | 10000L |
| CS-2A-4500 | 19 | 10 | 5.9 | √ | 14000L |
| CS-2A-5000 | 21 | 11 | 6.5 | √ | 20000L |
| CS-2A-5500 | 23 | 12 | 7 | √ | 25000 λίτρα |
| CS-2A-6000 | 24.5 | 13 | 7.2 | √ | 35000L |
| CS-2A-6500 | 27 | 15 | 8 | √ | 40000L |
| CS-2A-7500 | 32 | 17 | 9.5 | √ | 50000L |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()