|
|
| Ονομασία μάρκας: | yingchuang |
| Αριθμός μοντέλου: | Yc-3a-3500 |
| Μούβ: | 1 στρέμμα/στρέμματα |
| τιμή: | advisory service / Acres |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | ΞΎΛΙΝΑ ΠΛΑΊΣΙΟ |
YINGCHUANG 62KW Πολυλειτουργική Πλήρως Αυτόματη Διαξονική Μηχανή Rotomolding Shuttle, Πιστοποιημένος CE Εξοπλισμός Περιστροφικής Χύτευσης Φούρνων για Πλαστικούς Κάδους & Δεξαμενές Νερού
Προδιαγραφές
Μοντέλο Αρ |
Μέγεθος δαπέδου | Κατασκευάστηκε το μεγαλύτερο τανκ |
|||
| L(m) | W(m) | H(m) | Λειτουργική πλατφόρμα | ||
| CC-3A-1000 | 6.5 | 5 | 2.3 | × | 150 λίτρα |
| CC-3A-1600 | 9 | 7.5 | 3.1 | × | 500 λίτρα |
| CC-3A-2000 | 10 | 8 | 3.6 | × | 1000 λίτρα |
| CC-3A-2500 | 15 | 9 | 4.6 | √ | 2500 λίτρα |
| CC-3A-3000 | 16 | 11 | 5 | √ | 4500 λίτρα |
| CC-3A-3500 | 18 | 11 | 5.5 | √ | 7000L |
| CC-3A-4000 | 19.5 | 14 | 6.2 | √ | 10000L |
| CC-3A-4500 | 22 | 15 | 6.8 | √ | 14000L |
Μοντέλο Αρ |
Μέγεθος δαπέδου | Κατασκευάστηκε το μεγαλύτερο τανκ |
|||
| L(m) | W(m) | H(m) | Λειτουργική πλατφόρμα | ||
| CC-4Α-2000 | 11 | 9 | 3.8 | × | 1000 λίτρα |
| CC-4Α-2500 | 14 | 10 | 4.5 | √ | 2500 λίτρα |
| CC-4Α-3000 | 17 | 11 | 5.3 | √ | 4500 λίτρα |
| CC-4A-3500 | 18 | 13 | 6 | √ | 7000L |
| CC-4Α-4000 | 21 | 15 | 6.5 | √ | 10000L |
| CC-4A-4500 | 22.5 | 17 | 7 | √ | 14000L |
Περισσότερες λεπτομέρειες
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Ονομασία μάρκας: | yingchuang |
| Αριθμός μοντέλου: | Yc-3a-3500 |
| Μούβ: | 1 στρέμμα/στρέμματα |
| τιμή: | advisory service / Acres |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | ΞΎΛΙΝΑ ΠΛΑΊΣΙΟ |
YINGCHUANG 62KW Πολυλειτουργική Πλήρως Αυτόματη Διαξονική Μηχανή Rotomolding Shuttle, Πιστοποιημένος CE Εξοπλισμός Περιστροφικής Χύτευσης Φούρνων για Πλαστικούς Κάδους & Δεξαμενές Νερού
Προδιαγραφές
Μοντέλο Αρ |
Μέγεθος δαπέδου | Κατασκευάστηκε το μεγαλύτερο τανκ |
|||
| L(m) | W(m) | H(m) | Λειτουργική πλατφόρμα | ||
| CC-3A-1000 | 6.5 | 5 | 2.3 | × | 150 λίτρα |
| CC-3A-1600 | 9 | 7.5 | 3.1 | × | 500 λίτρα |
| CC-3A-2000 | 10 | 8 | 3.6 | × | 1000 λίτρα |
| CC-3A-2500 | 15 | 9 | 4.6 | √ | 2500 λίτρα |
| CC-3A-3000 | 16 | 11 | 5 | √ | 4500 λίτρα |
| CC-3A-3500 | 18 | 11 | 5.5 | √ | 7000L |
| CC-3A-4000 | 19.5 | 14 | 6.2 | √ | 10000L |
| CC-3A-4500 | 22 | 15 | 6.8 | √ | 14000L |
Μοντέλο Αρ |
Μέγεθος δαπέδου | Κατασκευάστηκε το μεγαλύτερο τανκ |
|||
| L(m) | W(m) | H(m) | Λειτουργική πλατφόρμα | ||
| CC-4Α-2000 | 11 | 9 | 3.8 | × | 1000 λίτρα |
| CC-4Α-2500 | 14 | 10 | 4.5 | √ | 2500 λίτρα |
| CC-4Α-3000 | 17 | 11 | 5.3 | √ | 4500 λίτρα |
| CC-4A-3500 | 18 | 13 | 6 | √ | 7000L |
| CC-4Α-4000 | 21 | 15 | 6.5 | √ | 10000L |
| CC-4A-4500 | 22.5 | 17 | 7 | √ | 14000L |
Περισσότερες λεπτομέρειες
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()